メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップ  > 統計情報 > 人口推移

人口推移

更新日:2024年1月16日

シェア

住民基本台帳による人口推移(各年の3月末データです)

日本人人口 外国人人口 合計
男性 女性 世帯数 男性 女性 世帯数 男性 女性 世帯数
平成3年 15,961 16,748 32,709 9,221 137 96 233 119 16,098 16,844 32,942 9,340
平成4年 16,262 16,922 33,184 9,472 164 156 320 183 16,426 17,078 33,504 9,655
平成5年 16,430 17,116 33,546 9,659 185 171 356 202 16,615 17,287 33,902 9,861
平成6年 16,700 17,315 34,015 9,924 177 170 347 196 16,877 17,485 34,362 10,120
平成7年 17,069 17,700 34,769 10,221 182 186 368 217 17,251 17,886 35,137 10,438
平成8年 17,470 18,077 35,547 10,546 240 249 489 302 17,710 18,326 36,036 10,848
平成9年 17,859 18,380 36,239 10,942 287 275 562 344 18,146 18,655 36,801 11,286
平成10年 18,173 18,669 36,842 11,323 290 270 560 359 18,463 18,939 37,402 11,682
平成11年 18,371 18,905 37,276 11,583 261 248 509 328 18,632 19,153 37,785 11,911
平成12年 18,581 19,160 37,741 11,886 273 215 488 324 18,854 19,375 38,229 12,210
平成13年 18,783 19,392 38,175 12,118 296 242 538 375 19,079 19,634 38,713 12,493
平成14年 18,896 19,456 38,352 12,288 297 290 587 410 19,193 19,746 38,939 12,698
平成15年 18,891 19,537 38,428 12,452 330 316 646 457 19,221 19,853 39,074 12,909
平成16年 18,920 19,635 38,555 12,638 312 288 600 428 19,232 19,923 39,155 13,066
平成17年 19,044 19,811 38,855 12,872 344 295 639 456 19,388 20,106 39,494 13,328
平成18年 19,304 19,994 39,298 13,251 376 315 691 470 19,680 20,309 39,989 13,721
平成19年 19,446 20,069 39,515 13,542 415 344 759 524 19,861 20,413 40,274 14,066
平成20年 19,550 20,161 39,711 13,772 478 361 839 578 20,028 20,522 40,550 14,350
平成21年 19,650 20,292 39,942 13,982 491 351 842 583 20,141 20,643 40,784 14,565
平成22年 19,740 20,413 40,153 14,147 472 352 824 584 20,212 20,765 40,977 14,731
平成23年 19,762 20,444 40,206 14,314 465 354 819 586 20,227 20,798 41,025 14,803
平成24年 19,852 20,522 40,374 14,549 459 338 797 573 20,311 20,860 41,171 15,014
平成25年 19,918 20,643 40,561 14,813 425 325 750 541 20,343 20,968 41,311 15,237
平成26年 19,884 20,725 40,609 14,984 420 300 720 518 20,304 21,025 41,329 15,387
平成27年 19,910 20,745 40,655 15,205 453 311 764 556 20,363 21,056 41,419 15,636
平成28年 20,001 20,758 40,759 15,383 470 311 781 574 20,471 21,069 41,540 15,828
平成29年 20,121 20,858 40,979 15,601 522 302 824 615 20,643 21,160 41,803 16,089
平成30年 20,133 20,778 

40,911 

15,725  576  333  909  690  20,709  21,111  41,820

16,284 

平成31年 20,055  20,712  40,767  15,855  604  367  971  739  20,659  21,079  41,738 16,461 
令和2年 19,959 20,576 40,535 15,959 664 411 1,075 827 20,623 20,987 41,610 16,666
令和3年 19,979 20,646 40,625 16,230 662 383 1,045 809 20,641 21,029 41,670 16,903
令和4年 19,849 20,526 40,375 16,336 602 413 1,015 767 20,451 20,939 41,390 16,964
令和5年 19,780 20,303 40,083 16,413 643 463 1,106 852 20,423 20,766 41,189 17,126

 

このページに関する問い合わせ先

企画情報課
電話番号:059-391-1105
ファクス番号:059-391-1188