メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップ  > 行政案内 > 選挙 > 菰野町長選挙関係 > 菰野町長選挙推定投票速報

菰野町長選挙推定投票速報

更新日:2023年2月5日

シェア

令和5年2月5日執行 菰野町長選挙の推定投票速報をお知らせします。

◎時間別推定投票者数(18時00分現在)

  登録者数 当日有権者数 推定投票者数 推定投票率(%)
第1投票区 1,500 1,585 3,085 1,482 1,572 3,054 530 540 1,070 35.76 34.35 35.04
第2投票区 3,006 3,191 6,197 2,972 3,159 6,131 960 1,020 1,980 32.30 32.29 32.29
第3投票区 1,612 1,723 3,335 1,597 1,715 3,312 690 690 1,380 43.21 40.23 41.67
第4投票区 2,258 2,236 4,494 2,234 2,217 4,451 690 690 1,380 30.89 31.12 31.00
第5投票区 2,122 2,124 4,246 2,106 2,112 4,218 740 790 1,530 35.14 37.41 36.27
第6投票区 1,525 1,535 3,060 1,509 1,523 3,032 590 560 1,150 39.10 36.77 37.93
第7投票区 2,119 2,324 4,443 2,108 2,308 4,416 750 780 1,530 35.58 33.80 34.65
第8投票区 2,303 2,407 4,710 2,280 2,381 4,661 630 680 1,310 27.63 28.56 28.11
合計 16,445 17,125 33,570 16,288 16,987 33,275 5,580 5,750 11,330 34.26 33.85 34.05

 

◎時間別推定投票者数(14時00分現在)

 

登録者数 当日有権者数 推定投票者数 推定投票率(%)
第1投票区 1,500 1,585 3,085 1,482 1,572 3,054 380 360 740 25.64 22.90 24.23
第2投票区 3,006 3,191 6,197 2,972 3,159 6,131 660 680 1,340 22.21 21.53 21.86
第3投票区 1,612 1,723 3,335 1,597 1,715 3,312 510 500 1,010 31.93 29.15 30.50
第4投票区 2,258 2,236 4,494 2,234 2,217 4,451 470 460 930 21.04 20.75 20.89
第5投票区 2,122 2,124 4,246 2,106 2,112 4,218 570 570 1,140 27.07 26.99 27.03
第6投票区 1,525 1,535 3,060 1,509 1,523 3,032 440 400 840 29.16 26.26 27.70
第7投票区 2,119 2,324 4,443 2,108 2,308 4,416 540 530 1,070 25.62 22.96 24.23
第8投票区 2,303 2,407 4,710 2,280 2,381 4,661 450 470 920 19.74 19.74 19.74
合計 16,445 17,125 33,570 16,288 16,987 33,275 4,020 3,970 7,990 24.68 23.37 24.01

 

◎時間別推定投票者数(9時00分現在)

 

登録者数 当日有権者数 推定投票者数 推定投票率(%)
第1投票区 1,500 1,585 3,085 1,482 1,572 3,054 50 30 80 3.37 1.91 2.62
第2投票区 3,006 3,191 6,197 2,972 3,159 6,131 80 70 150 2.69 2.22 2.45
第3投票区 1,612 1,723 3,335 1,597 1,715 3,312 90 60 150 5.64 3.50 4.53
第4投票区 2,258 2,236 4,494 2,234 2,217 4,451 60 40 100 2.69 1.80 2.25
第5投票区 2,122 2,124 4,246 2,106 2,112 4,218 90 60 150 4.27 2.84 3.56
第6投票区 1,525 1,535 3,060 1,509 1,523 3,032 70 50 120 4.64 3.28 3.96
第7投票区 2,119 2,324 4,443 2,108 2,308 4,416 70 50 120 3.32 2.17 2.72
第8投票区 2,303 2,407 4,710 2,280 2,381 4,661 60 30 90 2.63 1.26 1.93
合計 16,445 17,125 33,570 16,288 16,987 33,275 570 390 960 3.50 2.30 2.89

 

このページに関する問い合わせ先

選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199