メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップ  > 行政案内 > 選挙 > 参議院議員通常選挙関係 > これまでの選挙結果 > 令和元年7月21日執行 第25回参議院議員通常選挙 > 令和元年7月21日執行 第25回参議院議員通常選挙 推定投票速報

令和元年7月21日執行 第25回参議院議員通常選挙 推定投票速報

更新日:2019年7月21日

シェア

令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙の推定投票速報をお知らせします。 

◎時間別推定投票者数(18時00分現在)

 

18時00分 登録者数 当日有権者数 推定投票者数 推定投票率(%)
第1投票区 1,496 1,629 3,125 1,488 1,623 3,111 590 550 1,140 39.65 33.89 36.64
第2投票区 3,039 3,243 6,282 3,008 3,222 6,230 950 990 1,940 31.58 30.73 31.14
第3投票区 1,694 1,805 3,499 1,681 1,801 3,482 700 670 1,370 41.64 37.20 39.35
第4投票区 2,198 2,165 4,363 2,184 2,157 4,341 730 710 1,440 33.42 32.92 33.17
第5投票区 2,189 2,185 4,374 2,178 2,173 4,351 670 640 1,310 30.76 29.45 30.11
第6投票区 1,569 1,600 3,169 1,559 1,587 3,146 610 560 1,170 39.13 35.29 37.19
第7投票区 2,180 2,370 4,550 2,167 2,352 4,519 750 750 1,500 34.61 31.89 33.19
第8投票区 2,277 2,362 4,639 2,256 2,336 4,592 640 640 1,280 28.37 27.40 27.87
合計 16,642 17,359 34,001 16,521 17,251 33,772 5,640 5,510 11,150 34.14 31.94 33.02

 

◎時間別推定投票者数(14時00分現在)

 

14時00分 登録者数 当日有権者数 推定投票者数 推定投票率(%)
第1投票区 1,496 1,629 3,125 1,488 1,623 3,111 450 410 860 30.24 25.26 27.64
第2投票区 3,039 3,243 6,282 3,008 3,222 6,230 730 710 1,440 24.27 22.04 23.11
第3投票区 1,694 1,805 3,499 1,681 1,801 3,482 520 500 1,020 30.93 27.76 29.29
第4投票区 2,198 2,165 4,363 2,184 2,157 4,341 480 490 970 21.98 22.72 22.35
第5投票区 2,189 2,185 4,374 2,178 2,173 4,351 490 450 940 22.50 20.71 21.60
第6投票区 1,569 1,600 3,169 1,559 1,587 3,146 460 410 870 29.51 25.83 27.65
第7投票区 2,180 2,370 4,550 2,167 2,352 4,519 550 550 1,100 25.38 23.38 24.34
第8投票区 2,277 2,362 4,639 2,256 2,336 4,592 470 440 910 20.83 18.84 19.82
合計 16,642 17,359 34,001 16,521 17,251 33,772 4,150 3,960 8,110 25.12 22.96 24.01

 

◎時間別推定投票者数(10時00分現在)

 

10時00分 登録者数 当日有権者数 推定投票者数 推定投票率(%)
第1投票区 1,496 1,629 3,125 1,488 1,623 3,111 170 130 300 11.42 8.01 9.64
第2投票区 3,039 3,243 6,282 3,008 3,222 6,230 300 260 560 9.97 8.07 8.99
第3投票区 1,694 1,805 3,499 1,681 1,801 3,482 220 180 400 13.09 9.99 11.49
第4投票区 2,198 2,165 4,363 2,184 2,157 4,341 180 170 350 8.24 7.88 8.06
第5投票区 2,189 2,185 4,374 2,178 2,173 4,351 160 140 300 7.35 6.44 6.89
第6投票区 1,569 1,600 3,169 1,559 1,587 3,146 200 170 370 12.83 10.71 11.76
第7投票区 2,180 2,370 4,550 2,167 2,352 4,519 200 180 380 9.23 7.65 8.41
第8投票区 2,277 2,362 4,639 2,256 2,336 4,592 170 150 320 7.54 6.42 6.97
合計 16,642 17,359 34,001 16,521 17,251 33,772 1,600 1,380 2,980 9.68 8.00 8.82

 

このページに関する問い合わせ先

選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199