メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップ  > 行政案内 > 選挙 > 参議院議員通常選挙関係 > これまでの選挙結果 > 平成28年7月10日執行 第24回参議院議員通常選挙 > 投票結果 > 参議院比例代表選出議員選挙 投票結果

参議院比例代表選出議員選挙 投票結果

更新日:2017年4月1日

シェア

平成28年7月10日執行 参議院比例代表選出議員選挙の投票結果をお知らせします。

◎参議院比例代表選出議員選挙 各投票区別投票結果

投票区名 項目 投票区名 項目
第1投票区 当日有権者数 1,461 1,633 3,094 第5投票区 当日有権者数 2,216  2,220  4,436 
当日投票者数 765 769 1,534  当日投票者数 959 988 1,947
不在者投票者数 4 10 14 不在者投票者数 28  17 45 
投票者数合計 769 779 1,548 投票者数合計 987 1,005 1,992
投票率(%) 52.64 47.70 50.03 投票率(%) 44.54 45.27 44.91
第2投票区 当日有権者数 3,026 3,230  6,256 第6投票区 当日有権者数 1,567 1,600  3,167 
当日投票者数 1,330 1,388 2,718 当日投票者数 819 781 1,600
不在者投票者数 22 48  70  不在者投票者数 7 9 16
投票者数合計 1,352 1,437 2,789 投票者数合計 826 790 1,616
投票率(%) 44.68 44.49 44.58 投票率(%) 52.71 49.38 51.03
第3投票区 当日有権者数 1,685  1,826  3,511  第7投票区 当日有権者数 2,164  2,360  4,524 
当日投票者数 905 955 1,860 当日投票者数 1,089 1,123 2,212
不在者投票者数 11 15  不在者投票者数 33 15 48
投票者数合計 909 966 1,875 投票者数合計  1,122 1,138 2,260
投票率(%) 53.95 52.90 53.40 投票率(%) 51.85  48.22 49.96
第4投票区 当日有権者数 2,126 2,119  4,245  第8投票区 当日有権者数 2,129 2,220  4,349 
当日投票者数 1,034 1,031 2,065 当日投票者数 879 894 1,773
不在者投票者数 5 10 15 不在者投票者数 19 25 44
投票者数合計 1,039 1,041 2,080 投票者数合計  898 919 1,817
投票率(%) 48.87 49.13 49.00 投票率(%) 42.18 41.40 41.78

◎町内合計 投票結果

合計 項目
当日有権者数 16,374 17,208 33,582 
当日投票者数 7,780 7,929 15,709
不在者投票者数 122 145 267
期日前投票者数 2,524 2,748 5,272
在外投票者数 0 1 1
投票者数合計 10,426 10,823 21,249
投票率(%) 63.67 62.90 63.27

このページに関する問い合わせ先

選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199