メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップ  > 行政案内 > 選挙 > 参議院議員通常選挙関係 > これまでの選挙結果 > 平成25年7月21日執行 第23回参議院議員通常選挙 > 推定投票速報

推定投票速報

更新日:2017年4月1日

シェア

平成25年7月21日執行 参議院議員通常選挙の推定投票速報をお知らせします。

◎時間別推定投票者数(18時00分現在)

18時00分 登録者数 当日有権者数 推定投票者数 推定投票率(%)
第1投票区 1,451 1,630 3,081 1,448 1,623 3,071 620 600 1,220 42.82 36.97 39.73
第2投票区 2,899 3,107 6,006 2,877 3,083 5,960 1,050 1,110 2,160 36.50 36.00 36.24
第3投票区 1,676 1,826 3,502 1,660 1,813 3,473 770 820 1,590 46.39 45.23 45.78
第4投票区 1,968 1,947 3,915 1,957 1,942 3,899 770 760 1,530 39.35 39.13 39.24
第5投票区 2,188 2,163 4,351 2,177 2,149 4,326 780 770 1,550 35.83 35.83 35.83
第6投票区 1,464 1,511 2,975 1,459 1,505 2,964 650 630 1,280 44.55 41.86 43.18
第7投票区 2,127 2,294 4,421 2,114 2,284 4,398 910 940 1,850 43.05 41.16 42.06
第8投票区 2,088 2,178 4,266 2,074 2,170 4,244 710 720 1,430 34.23 33.18 33.69
合計 15,861 16,656 32,517 15,766 16,569 32,335 6,260 6,350 12,610 39.71 38.32 39.00

◎時間別推定投票者数(14時00分現在)

14時00分 登録者数 当日有権者数 推定投票者数 推定投票率(%)
第1投票区 1,451 1,630 3,081 1,448 1,623 3,071 480 440 920 33.15 27.11 29.96
第2投票区 2,899 3,107 6,006 2,877 3,083 5,960 780 790 1,570 27.11 25.62 26.34
第3投票区 1,676 1,826 3,502 1,660 1,813 3,473 560 600 1,160 33.73 33.09 33.40
第4投票区 1,968 1,947 3,915 1,957 1,942 3,899 560 540 1,100 28.62 27.81 28.21
第5投票区 2,188 2,163 4,351 2,177 2,149 4,326 550 530 1,080 25.26 24.66 24.97
第6投票区 1,464 1,511 2,975 1,459 1,505 2,964 470 430 900 32.21 28.57 30.36
第7投票区 2,127 2,294 4,421 2,114 2,284 4,398 650 650 1,300 30.75 28.46 29.56
第8投票区 2,088 2,178 4,266 2,074 2,170 4,244 510 500 1,010 24.59 23.04 23.80
合計 15,861 16,656 32,517 15,766 16,569 32,335 4,560 4,480 9,040 28.92 27.04 27.96

◎時間別推定投票者数(10時00分現在)

10時00分 登録者数 当日有権者数 推定投票者数 推定投票率(%)
第1投票区 1,451 1,630 3,081 1,448 1,623 3,071 230 190 420 15.88 11.71 13.68
第2投票区 2,899 3,107 6,006 2,877 3,083 5,960 330 300 630 11.47 9.73 10.57
第3投票区 1,676 1,826 3,502 1,660 1,813 3,473 260 260 520 15.66 14.34 14.97
第4投票区 1,968 1,947 3,915 1,957 1,942 3,899 250 220 470 12.77 11.33 12.05
第5投票区 2,188 2,163 4,351 2,177 2,149 4,326 230 230 460 10.56 10.70 10.63
第6投票区 1,464 1,511 2,975 1,459 1,505 2,964 210 170 380 14.39 11.30 12.82
第7投票区 2,127 2,294 4,421 2,114 2,284 4,398 300 250 550 14.19 10.95 12.51
第8投票区 2,088 2,178 4,266 2,074 2,170 4,244 240 200 440 11.57 9.22 10.37
合計 15,861 16,656 32,517 15,766 16,569 32,335 2,050 1,820 3,870 13.00 10.98 11.97

このページに関する問い合わせ先

選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199