メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップ  > 行政案内 > 選挙 > 衆議院選挙関係 > これまでの選挙結果 > 平成21年8月30日施行 第45回衆議院議員総選挙 > 平成21年8月30日執行 最高裁判所裁判官国民審査 投票結果

平成21年8月30日執行 最高裁判所裁判官国民審査 投票結果

更新日:2017年4月1日

シェア

平成21年8月30日執行 最高裁判所裁判官国民審査の投票結果をお知らせします。

最高裁判所裁判官国民審査 各投票区別 投票結果

       
第1
投票区
当日有権者数 1,436 1,628 3,064 第5
投票区
当日有権者数 2,130 2,125 4,255
当日投票者数 900 925 1,825 当日投票者数 1,230 1,243 2,473
不在者投票者数 7 9 16 不在者投票者数 45 44 89
投票者数合計 907 934 1,841 投票者数合計 1,275 1,287 2,562
投票率(%) 63.16 57.37 60.08 投票率(%) 59.86 60.56 60.21
第2
投票区
当日有権者数 2,798 3,017 5,815 第6
投票区
当日有権者数 1,423 1,441 2,864
当日投票者数 1,619 1,702 3,321 当日投票者数 963 938 1,901
不在者投票者数 24 58 82 不在者投票者数 10 7 17
投票者数合計 1,643 1,760 3,403 投票者数合計 973 945 1,918
投票率(%) 58.72 58.34 58.52 投票率(%) 68.38 65.58 66.97
第3
投票区
当日有権者数 1,685 1,845 3,530 第7
投票区
当日有権者数 2,105 2,281 4,386
当日投票者数 1,129 1,241 2,370 当日投票者数 1,350 1,406 2,756
不在者投票者数 10 7 17 不在者投票者数 24 31 55
投票者数合計 1,139 1,248 2,387 投票者数合計 1,374 1,437 2,811
投票率(%) 67.60 67.64 67.62 投票率(%) 65.27 63.00 64.09
第4
投票区
当日有権者数 1,783 1,790 3,573 第8
投票区
当日有権者数 1,990 2,043 4,033
当日投票者数 1,140 1,142 2,282 当日投票者数 1,135 1,140 2,275
不在者投票者数 5 8 13 不在者投票者数 20 36 56
投票者数合計 1,145 1,150 2,295 投票者数合計 1,155 1,176 2,331
投票者数合計 64.22 64.25 64.23 投票率(%) 58.04 57.56 57.80

町内合計 投票結果

   
合計 当日有権者数 15,350 16,170 31,520
当日投票者数 9,466 9,737 19,203
不在者投票者数 145 200 345
期日前投票 1,558 1,943 3,501
投票者数合計 11,185 11,896 23,081
投票者数合計 72.87 73.57 73.23

このページに関する問い合わせ先

選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199