メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップ  > 行政案内 > 選挙 > 衆議院選挙関係 > これまでの選挙結果 > 平成21年8月30日施行 第45回衆議院議員総選挙 > 平成21年8月30日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 投票結果

平成21年8月30日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙 投票結果

更新日:2017年4月1日

シェア

平成21年8月30日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙の投票結果をお知らせします。

衆議院小選挙区選出議員選挙  各投票区別  投票結果

各投票区別 投票結果
   
第1
投票区
当日有権者数 1,436 1,628 3,064 第5
投票区
当日有権者数 2,130 2,125 4,255
当日投票者数   907 945 1,852 当日投票者数 1,251 1,264 2,515
不在者投票者数 8 9 17 不在者投票者数 45 45 90
投票者数合計 915 954 1,869 投票者数合計 1,296 1,309 2,605
投票率(%) 63.72 58.60 61.00 投票率(%) 60.85 61.60 61.22
第2
投票区
当日有権者数 2,805 3,026 5,831 第6
投票区
当日有権者数 1,423 1,441 2,864
当日投票者数 1,633 1,711 3,344 当日投票者数 967 941 1,908
不在者投票者数 24 58 82 不在者投票者数 10 7 17
投票者数合計 1,658 1,770 3,428 投票者数合計 977 948 1,925
投票率(%) 59.11 58.49 58.79 投票率(%) 68.66 65.79 67.21
第3
投票区

 
当日有権者数 1,685 1,845 3,530 第7
投票区

 
当日有権者数 2,105 2,281 4,386
当日投票者数 1,168 1,279 2,447 当日投票者数 1,361 1,421 2,782
不在者投票者数 10 7 17 不在者投票者数 24 31 55
投票者数合計 1,178 1,286 2,464 投票者数合計 1,385 1,452 2,837
投票率(%) 69.91 69.70 69.80 投票率(%) 65.80 63.66 64.68
第4
投票区
当日有権者数 1,783 1,790 3,573 第8
投票区
当日有権者数 1,990 2,043 4,033
当日投票者数 1,150 1,145 2,295 当日投票者数 1,146 1,147 2,293
不在者投票者数 5 8 13 不在者投票者数 21 36 57
投票者数合計 1,155 1,153 2,308 投票者数合計 1,167  1,183 2,350
投票率(%) 64.78 64.41 64.60 投票率(%) 58.64 57.91 58.27
 

町内合計 投票結果

町内合計 投票結果
 
合計 当日有権者数 15,357 16,179 31,536
当日投票者数 9,583 9,853 19,436
不在者投票者数 147 201 348
期日前投票 1,839 2,220 4,059
在外投票者数 1 1 2
投票者数合計 11,570 12,275 23,845
投票率(%) 75.34 75.87 75.61

このページに関する問い合わせ先

選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199