メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップ  > 行政案内 > 選挙 > 衆議院選挙関係 > これまでの選挙結果 > 平成21年8月30日施行 第45回衆議院議員総選挙 > 平成21年8月30日執行 衆議院議員総選挙 推定投票速報

平成21年8月30日執行 衆議院議員総選挙 推定投票速報

更新日:2017年4月1日

シェア

平成21年8月30日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙・衆議院比例代表選出議員選挙および最高裁判所裁判官国民審査の推定投票速報をお知らせします。

時間別推定投票者数  (  19時30分  現在 )

時間別推定投票者数
19時30分 登録者数 当日有権者数 推定投票者数 推定投票率(%)
第1投票区 1,444 1,634 3,078 1,436 1,628 3,064 880 910 1,790 61.28 55.90 58.42
第2投票区 2,823 3,033 5,856 2,798 3,017 5,815 1,600 1,680 3,280 57.18 55.68 56.41
第3投票区 1,691 1,850 3,541 1,685 1,845 3,530 1,150 1,250 2,400 68.25 67.75 67.99
第4投票区 1,791 1,791 3,582 1,783 1,790 3,573 1,120 1,120 2,240 62.82 62.57 62.69
第5投票区 2,193 2,145 4,338 2,130 2,125 4,255 1,210 1,230 2,440 56.81 57.88 57.34
第6投票区 1,433 1,452 2,885 1,423 1,441 2,864 940 910 1,850 66.06 63.15 64.59
第7投票区 2,115 2,287 4,402 2,105 2,281 4,386 1,330 1,380 2,710 63.18 60.50 61.79
第8投票区 2,006 2,053 4,059 1,990 2,043 4,033 1,120 1,120 2,240 56.28 54.82 55.54
合計 15,496 16,245 31,741 15,350 16,170 31,520 9,350 9,600 18,950 60.91 59.37 60.12
 

時間別推定投票者数  (  18時00分  現在 )

時間別推定投票者数
18時00分 登録者数 当日有権者数 推定投票者数 推定投票率(%)
第1投票区 1,444 1,634 3,078 1,436 1,628 3,064 800 820 1,620 55.71 50.37 52.87
第2投票区 2,823 3,033 5,856 2,798 3,017 5,815 1,490 1,540 3,030 53.25 51.04 52.11
第3投票区 1,691 1,850 3,541 1,685 1,845 3,530 1,040 1,140 2,180 61.72 61.79 61.76
第4投票区 1,791 1,791 3,582 1,783 1,790 3,573 1,030 1,030 2,060 57.77 57.54 57.65
第5投票区 2,193 2,145 4,338 2,130 2,125 4,255 1,100 1,120 2,220 51.64 52.71 52.17
第6投票区 1,433 1,452 2,885 1,423 1,441 2,864 880 850 1,730 61.84 58.99 60.41
第7投票区 2,115 2,287 4,402 2,105 2,281 4,386 1,210 1,260 2,470 57.48 55.24 56.32
第8投票区 2,006 2,053 4,059 1,990 2,043 4,033 1,020 1,020 2,040 51.26 49.93 50.58
合計 15,496 16,245 31,741 15,350 16,170 31,520 8,570 8,780 17,350 55.83 54.30 55.04
 

時間別推定投票者数  (  16時00分  現在 )

時間別推定投票者数
16時00分 登録者数 当日有権者数 推定投票者数 推定投票率(%)
第1投票区 1,444 1,634 3,078 1,436 1,628 3,064 690 700 1,390 48.05 43.00 45.37
第2投票区 2,823 3,033 5,856 2,798 3,017 5,815 1,320 1,330 2,650 47.18 44.08 45.57
第3投票区 1,691 1,850 3,541 1,685 1,845 3,530 920 1,010 1,930 54.60 54.74 54.67
第4投票区 1,791 1,791 3,582 1,783 1,790 3,573 910 890 1,800 51.04 49.72 50.38
第5投票区 2,193 2,145 4,338 2,130 2,125 4,255 960 950 1,910 45.07 44.71 44.89
第6投票区 1,433 1,452 2,885 1,423 1,441 2,864 780 750 1,530 54.81 52.05 53.42
第7投票区 2,115 2,287 4,402 2,105 2,281 4,386 1,070 1,080 2,150 50.83 47.35 49.02
第8投票区 2,006 2,053 4,059 1,990 2,043 4,033 880 870 1,750 44.22 42.58 43.39
合計 15,496 16,245 31,741 15,350 16,170 31,520 7,530 7,580 15,110 49.06 46.88 47.94
 

時間別推定投票者数  (  14時00分  現在 )

時間別推定投票者数
14時00分 登録者数 当日有権者数 推定投票者数 推定投票率(%)
第1投票区 1,444 1,634 3,078 1,436 1,628 3,064 600 590 1,190 41.78 36.24 38.84
第2投票区 2,823 3,033 5,856 2,798 3,017 5,815 1,120 1,120 2,240 40.03 37.12 38.52
第3投票区 1,691 1,850 3,541 1,685 1,845 3,530 790 850 1,640 46.88 46.07 46.46
第4投票区 1,791 1,791 3,582 1,783 1,790 3,573 810 780 1,590 45.43 43.58 44.50
第5投票区 2,193 2,145 4,338 2,130 2,125 4,255 820 800 1,620 38.50 37.65 38.07
第6投票区 1,433 1,452 2,885 1,423 1,441 2,864 700 640 1,340 49.19 44.41 46.79
第7投票区 2,115 2,287 4,402 2,105 2,281 4,386 930 920 1,850 44.18 40.33 42.18
第8投票区 2,006 2,053 4,059 1,990 2,043 4,033 760 740 1,500 38.19 36.22 37.19
合計 15,496 16,245 31,741 15,350 16,170 31,520 6,530 6,440 12,970 42.54 39.83 41.15
 

時間別推定投票者数  (  11時00分  現在 )

時間別推定投票者数
11時00分 登録者数 当日有権者数 推定投票者数 推定投票率(%)
第1投票区 1,444 1,634 3,078 1,436 1,628 3,064 370 360 730 25.77 22.11 23.83
第2投票区 2,823 3,033 5,856 2,798 3,017 5,815 700 670 1,370 25.02 22.21 23.56
第3投票区 1,691 1,850 3,541 1,685 1,845 3,530 490 530 1,020 29.08 28.73 28.90
第4投票区 1,791 1,791 3,582 1,783 1,790 3,573 510 490 1,000 28.60 27.37 27.99
第5投票区 2,193 2,145 4,338 2,130 2,125 4,255 520 510 1,030 24.41 24.00 24.21
第6投票区 1,433 1,452 2,885 1,423 1,441 2,864 480 420 900 33.73 29.15 31.42
第7投票区 2,115 2,287 4,402 2,105 2,281 4,386 600 560 1,160 28.50 24.55 26.45
第8投票区 2,006 2,053 4,059 1,990 2,043 4,033 500 450 950 25.13 22.03 23.56
合計 15,496 16,245 31,741 15,350 16,170 31,520 4,170 3,990 8,160 27.17 24.68 25.89
 

時間別推定投票者数  (  9時00分  現在 )

時間別推定投票者数
9時00分 登録者数 当日有権者数 推定投票者数 推定投票率(%)
第1投票区 1,444 1,634 3,078 1,436 1,628 3,064 150 100 250 10.45 6.14 8.16
第2投票区 2,823 3,033 5,856 2,798 3,017 5,815 220 200 420 7.86 6.63 7.22
第3投票区 1,691 1,850 3,541 1,685 1,845 3,530 210 180 390 12.46 9.76 11.05
第4投票区 1,791 1,791 3,582 1,783 1,790 3,573 220 150 370 12.34 8.38 10.36
第5投票区 2,193 2,145 4,338 2,130 2,125 4,255 230 190 420 10.80 8.94 9.87
第6投票区 1,433 1,452 2,885 1,423 1,441 2,864 220 170 390 15.46 11.80 13.62
第7投票区 2,115 2,287 4,402 2,105 2,281 4,386 240 200 440 11.40 8.77 10.03
第8投票区 2,006 2,053 4,059 1,990 2,043 4,033 180 120 300 9.05 5.87 7.44
合計 15,496 16,245 31,741 15,350 16,170 31,520 1,670 1,310 2,980 10.88 8.10 9.45

このページに関する問い合わせ先

選挙管理委員会
電話番号:059-391-1101
ファクス番号:059-394-3199